Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
girocard
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
Kontomodelle für Unternehmen | FirmenGiro Kompakt | FirmenGiro Komfort | FirmenGiro Premium |
---|---|---|---|
Monatliche Kontoführung | 8,90 EUR | 12,90 EUR | 36,90 EUR |
zzgl. im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte (Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist): | |||
Bargeldeinzahlung | |||
- am Schalter der Volksbank Franken eG | 1,00 EUR | 0,75 EUR | 0,50 EUR |
- am Geldautomaten der Volksbank Franken eG | 1,00 EUR | 0,75 EUR | 0,50 EUR |
Bargeldauszahlung | |||
- am Schalter der Volksbank Franken eG | 2,00 EUR | 1,50 EUR | 1,00 EUR |
- mit der Debitkarte am Geldautomaten der Volksbank Franken eG | |||
Überweisung (in Euro in EWR-Staaten) | |||
- beleghaft in Euro | 2,00 EUR | 1,50 EUR | 1,00 EUR |
- beleglos in Euro | |||
- OnlineBanking | 0,40 EUR | 0,30 EUR | 0,20 EUR |
- Telefon-Banking | 2,00 EUR | 1,50 EUR | 1,00 EUR |
- Selbstbedienungs-Terminal | 0,60 EUR | 0,45 EUR | 0,30 EUR |
- per Dauerauftrag | 0,60 EUR | 0,45 EUR | 0,30 EUR |
Gutschrift einer Überweisung (in Euro aus EWR-Staaten) | 0,60 EUR | 0,45 EUR | 0,30 EUR |
Gutschrift aus Händlerterminal | 0,04 EUR | 0,03 EUR | 0,02 EUR |
Lastschrift (in Euro aus EWR-Staaten) | |||
- Einlösung | 0,60 EUR | 0,45 EUR | 0,30 EUR |
- Einreichung | 0,60 EUR | 0,45 EUR | 0,30 EUR |
Scheck | |||
- Einreichung (Inlandsscheck) | 0,60 EUR | 0,45 EUR | 0,30 EUR |
- Einlösung (Inlandsscheck) | 0,60 EUR | 0,45 EUR | 0,30 EUR |
Ausgabe einer Debitkarte | |||
- girocard V Pay p. a. | 12,00 EUR | 12,00 EUR | 12,00 EUR |
- digitale girocard V Pay p. a. | |||
Kontoauszug | |||
elektronischer Kontoauszug1) | |||
Kontoauszug am Auszugsdrucker1) | 0,50 EUR | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
Kontoauszug per Postversand (zzgl. Porto)1) | 1,00 EUR | 1,00 EUR | 1,00 EUR |
1) Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugserstellung ist kostenlos. | |||
Ergänzend gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Volksbank Franken eG in der jeweils aktuellen Version. |
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
Gesetzliche Kontenwechselhilfe
Wir unterstützen Sie gemäß Zahlungskontengesetz beim Wechsel Ihres Kontos zu uns.
Das könnte Sie auch interessieren
Banking-Software
Banking-SoftwareOnlineBanking für Firmenkunden
OnlineBanking für FirmenkundenBeriebsmittelkredit
BeriebsmittelkreditVR Banking App
VR Banking App